ETS da UE
Taxas do Regime de Comércio de Emissões
ETS da UE
Taxas do Regime de Comércio de Emissões
Consulte a tabela abaixo para os valores deste mês referentes à sobretaxa ETS e as médias indicadas dos dados relevantes. Para mais informações sobre a taxa ETS, consulte a página ETS Statement.
| Figuras ETS de Setembro de 2026 | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8m | 8m+ | 0 - 7m | 7m+ | Todos | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | |
| GBP £ | £4.22 | £7,72 | £9,61 | £19,20 | £15,18 | £7,29 | £14,59 | £8,53 | £17,05 | £7,70 | £15,29 |
| EUR € | €4.93 | €9.03 | €11.23 | €22.45 | €17.74 | €8.52 | €17.05 | €9.97 | €19.93 | €9,00 | €17,87 |
| Médias do período 20/07/26 - 19/08/26 | ||
| Preço Médio da UEA EUR/t CO2 | € 81,50 | |
| Taxa média de câmbio GBP/EUR | € 1,169 | |
Figuras deste mês: PDF
Figuras do mês anterior podem ser consultadas aqui.