ETS da UE
Taxas do Regime de Comércio de Emissões
ETS da UE
Taxas do Regime de Comércio de Emissões
Consulte a tabela abaixo para os valores deste mês referentes à sobretaxa ETS e as médias indicadas dos dados relevantes. Para mais informações sobre a taxa ETS, consulte a página ETS Statement.
| Figuras ETS de Agosto de 2026 | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8m | 8m+ | 0 - 7m | 7m+ | Todos | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | |
| GBP £ | £4.22 | £7.74 | £9.62 | £19.24 | £15.20 | £7.30 | £14.61 | £8.54 | £17.08 | £7.14 | £14.18 |
| EUR € | €4.93 | €9.03 | €11.23 | €22.45 | €17.74 | €8.52 | €17.05 | €9.97 | €19.93 | €8.33 | €16.54 |
| Médias durante o período 20/06/26 - 19/07/26 | ||
| Preço Médio da UEA EUR/t CO2 | € 79.13 | |
| Taxa média de câmbio GBP/EUR | € 1.167 | |
Figuras para este mês: PDF
As figuras do mês anterior podem ser encontradas aqui.