EU ETS
Sistema di Scambio di Quote di Emissione
EU ETS
Sistema di Scambio di Quote di Emissione
Si prega di consultare la tabella seguente per i dati di questo mese relativi alla sovrattassa ETS e alle medie dichiarate dei dati pertinenti. Per ulteriori informazioni sulla tariffa ETS, consultare la pagina Dichiarazione ETS.
| Cifre ETS Ottobre 2026 | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8 m | 8 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | Tutto | 0 - 7 m | 7 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | |
| GBP £ | £4.49 | £8,22 | £10,23 | £20,46 | £16,17 | £7,77 | £15,53 | £9,08 | £18,16 | £7,70 | £15,29 |
| EUR € | €5.23 | €9.59 | €11.93 | €23.86 | €18.85 | €9.06 | €18.11 | €10.59 | €21.18 | €8,98 | €17,82 |
| Medie nel periodo 20/08/26 - 19/09/26 | ||
| Prezzo medio EUA EUR/t CO2 | € 83,76 | |
| Tasso di cambio medio GBP/EUR | € 1,166 | |
Cifre per questo mese: PDF
Le cifre del mese precedente sono disponibili qui.