EU ETS
Sistema di Scambio di Quote di Emissione
EU ETS
Sistema di Scambio di Quote di Emissione
Si prega di consultare la tabella seguente per i dati di questo mese relativi alla sovrattassa ETS e alle medie dichiarate dei dati pertinenti. Per ulteriori informazioni sulla tariffa ETS, consultare la pagina Dichiarazione ETS.
| Cifre ETS Novembre 2026 | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8 m | 8 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | Tutto | 0 - 7 m | 7 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | |
| GBP £ | £4.45 | £8,15 | £10,14 | £20,29 | £16,03 | £7,70 | £15,40 | £9,01 | £18,01 | £7,70 | £15,29 |
| EUR € | €5.23 | €9.59 | €11.93 | €23.86 | €18.85 | €9.06 | €18.11 | €10.59 | €21.18 | €9.06 | €17,98 |
| Medie nel periodo 20/09/26 - 19/10/26 | ||
| Prezzo medio EUA EUR/t CO2 | € 85,62 | |
| Tasso di cambio medio GBP/EUR | € 1,176 | |
Cifre per questo mese: PDF
Le cifre del mese precedente sono disponibili qui.