EU ETS
Sistema di Scambio di Quote di Emissione
EU ETS
Sistema di Scambio di Quote di Emissione
Si prega di consultare la tabella seguente per i dati di questo mese relativi alla sovrattassa ETS e alle medie dichiarate dei dati pertinenti. Per ulteriori informazioni sulla tariffa ETS, consultare la pagina Dichiarazione ETS.
| Dati ETS di Agosto 2026 | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8 m | 8 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | Tutto | 0 - 7 m | 7 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | |
| GBP £ | £4.22 | £7.74 | £9.62 | £19.24 | £15.20 | £7.30 | £14.61 | £8.54 | £17.08 | £7.14 | £14.18 |
| EUR € | €4.93 | €9.03 | €11.23 | €22.45 | €17.74 | €8.52 | €17.05 | €9.97 | €19.93 | €8.33 | €16.54 |
| Medie nel periodo 20/06/26 - 19/07/26 | ||
| Prezzo medio EUA EUR/t CO2 | € 79.13 | |
| Tasso di cambio medio GBP/EUR | € 1.167 | |
Cifre per questo mese: PDF
Le cifre del mese precedente si trovano qui.