EU ETS
Sistema di Scambio di Quote di Emissione
EU ETS
Sistema di Scambio di Quote di Emissione
Si prega di consultare la tabella seguente per i dati di questo mese relativi alla sovrattassa ETS e alle medie dichiarate dei dati pertinenti. Per ulteriori informazioni sulla tariffa ETS, consultare la pagina Dichiarazione ETS.
| Cifre ETS Settembre 2026 | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8 m | 8 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | Tutto | 0 - 7 m | 7 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | 0 - 7 m | 7 m+ | |
| GBP £ | £4.22 | £7,72 | £9,61 | £19,20 | £15,18 | £7,29 | £14,59 | £8,53 | £17,05 | £7,70 | £15,29 |
| EUR € | €4.93 | €9.03 | €11.23 | €22.45 | €17.74 | €8.52 | €17.05 | €9.97 | €19.93 | €9,00 | €17,87 |
| Medie nel periodo 20/07/26 - 19/08/26 | ||
| Prezzo medio EUA EUR/t CO2 | € 81,50 | |
| Tasso di cambio medio GBP/EUR | € 1,169 | |
Cifre per questo mese: PDF
Le cifre del mese precedente sono disponibili qui.