ETS de la UE
Cargos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión
ETS de la UE
Cargos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión
Consulte la tabla siguiente para las cifras de este mes del recargo ETS y los promedios indicados de datos relevantes. Para más información sobre el cargo ETS, consulte nuestra página Declaración ETS.
| Cifras ETS de Agosto de 2026 | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8m | 8m+ | 0 - 7m | 7m+ | All | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | |
| GBP £ | £4.22 | £7.74 | £9.62 | £19.24 | £15.20 | £7.30 | £14.61 | £8.54 | £17.08 | £7.14 | £14.18 |
| EUR € | €4.93 | €9.03 | €11.23 | €22.45 | €17.74 | €8.52 | €17.05 | €9.97 | €19.93 | €8.33 | €16.54 |
| Promedios durante el período 20/06/26 - 19/07/26 | ||
| Precio medio de EUA EUR/t CO2 | € 79.13 | |
| Tipo de cambio medio GBP/EUR | € 1.167 | |
Figuras de este mes: PDF
Las figuras del mes anterior se pueden encontrar aquí.