ETS UE
Frais du système d'échange de quotas d'émission
ETS UE
Frais du système d'échange de quotas d'émission
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les chiffres de ce mois concernant la surcharge ETS et les moyennes indiquées des données pertinentes. Pour plus d'informations sur les frais ETS, veuillez consulter notre page Déclaration ETS.
| Chiffres ETS août 2026 | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8m | 8m+ | 0 - 7m | 7m+ | Tous | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | |
| GBP £ | £4.22 | £7.74 | £9.62 | £19.24 | £15.20 | £7.30 | £14.61 | £8.54 | £17.08 | £7.14 | £14.18 |
| EUR € | €4.93 | €9.03 | €11.23 | €22.45 | €17.74 | €8.52 | €17.05 | €9.97 | €19.93 | €8.33 | €16.54 |
| Moyennes sur la période 20/06/26 - 19/07/26 | ||
| Prix moyen des EUA EUR/t CO2 | € 79.13 | |
| Taux de change moyen GBP/EUR | € 1.167 | |
Chiffres pour ce mois : PDF
Les chiffres du mois précédent sont disponibles ici.