ETS UE
Frais du système d'échange de quotas d'émission
ETS UE
Frais du système d'échange de quotas d'émission
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les chiffres de ce mois concernant la surcharge ETS et les moyennes indiquées des données pertinentes. Pour plus d'informations sur les frais ETS, veuillez consulter notre page Déclaration ETS.
| Chiffres ETS septembre 2026 | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8m | 8m+ | 0 - 7m | 7m+ | Tous | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | |
| GBP £ | £4.22 | £7,72 | £9,61 | £19,20 | £15,18 | £7,29 | £14,59 | £8,53 | £17,05 | £7,70 | £15,29 |
| EUR € | €4.93 | €9.03 | €11.23 | €22.45 | €17.74 | €8.52 | €17.05 | €9.97 | €19.93 | €9,00 | €17,87 |
| Moyennes sur la période 20/07/26 - 19/08/26 | ||
| Prix moyen des EUA EUR/t CO2 | € 81,50 | |
| Taux de change moyen GBP/EUR | € 1,169 | |
Chiffres de ce mois : PDF
Les chiffres du mois précédent se trouvent ici.