EU ETS
Emissionshandelssystem-Gebühren
EU ETS
Emissionshandelssystem-Gebühren
Bitte beachten Sie die Tabelle unten für die Zahlen des aktuellen Monats für die ETS-Gebühr und die angegebenen Durchschnittswerte der relevanten Daten. Weitere Informationen zur ETS-Gebühr finden Sie auf unserer Seite ETS-Erklärung.
| Oktober 2026 ETS-Zahlen | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8m | 8m+ | 0 - 7m | 7m+ | All | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | |
| GBP £ | £4.49 | £8.22 | £10.23 | £20.46 | £16.17 | £7.77 | £15.53 | £9.08 | £18.16 | £7.70 | £15.29 |
| EUR € | €5.23 | €9.59 | €11.93 | €23.86 | €18.85 | €9.06 | €18.11 | €10.59 | €21.18 | €8.98 | €17.82 |
| Durchschnittswerte für den Zeitraum 20/08/26 - 19/09/26 | ||
| Durchschnittlicher EUA-Preis EUR/t CO2 | € 83.76 | |
| Durchschnittlicher Wechselkurs GBP/EUR | € 1.166 | |
Zahlen für diesen Monat: PDF
Zahlen aus dem Vormonat finden Sie hier.