EU ETS
Emissionshandelssystem-Gebühren
EU ETS
Emissionshandelssystem-Gebühren
Bitte beachten Sie die Tabelle unten für die Zahlen des aktuellen Monats für die ETS-Gebühr und die angegebenen Durchschnittswerte der relevanten Daten. Weitere Informationen zur ETS-Gebühr finden Sie auf unserer Seite ETS-Erklärung.
| September 2026 ETS-Zahlen | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8m | 8m+ | 0 - 7m | 7m+ | All | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | |
| GBP £ | £4.22 | £7.72 | £9.61 | £19.20 | £15.18 | £7.29 | £14.59 | £8.53 | £17.05 | £7.70 | £15.29 |
| EUR € | €4.93 | €9.03 | €11.23 | €22.45 | €17.74 | €8.52 | €17.05 | €9.97 | €19.93 | €9.00 | €17.87 |
| Durchschnittswerte für den Zeitraum 20/07/26 - 19/08/26 | ||
| Durchschnittlicher EUA-Preis EUR/t CO2 | € 81.50 | |
| Durchschnittlicher Wechselkurs GBP/EUR | € 1.169 | |
Zahlen für diesen Monat: PDF
Zahlen aus dem Vormonat finden Sie hier.