EU ETS
Emissionshandelssystem-Gebühren
EU ETS
Emissionshandelssystem-Gebühren
Bitte beachten Sie die Tabelle unten für die Zahlen des aktuellen Monats für die ETS-Gebühr und die angegebenen Durchschnittswerte der relevanten Daten. Weitere Informationen zur ETS-Gebühr finden Sie auf unserer Seite ETS-Erklärung.
| August 2026 ETS-Zahlen | |||||||||||
| Dover - Calais | Hull - Europoort | Hull - Zeebrugge | Tilbury - Zeebrugge | Tilbury - Europoort | Larne - Cairnryan | ||||||
| 0 - 8m | 8m+ | 0 - 7m | 7m+ | All | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | 0 - 7m | 7m+ | |
| GBP £ | £4.22 | £7.74 | £9.62 | £19.24 | £15.20 | £7.30 | £14.61 | £8.54 | £17.08 | £7.14 | £14.18 |
| EUR € | €4.93 | €9.03 | €11.23 | €22.45 | €17.74 | €8.52 | €17.05 | €9.97 | €19.93 | €8.33 | €16.54 |
| Durchschnittswerte für den Zeitraum 20.06.26 - 19.07.26 | ||
| Durchschnittlicher EUA-Preis EUR/t CO2 | € 79.13 | |
| Durchschnittlicher Wechselkurs GBP/EUR | € 1.167 | |
Zahlen für diesen Monat: PDF
Zahlen aus dem Vormonat finden Sie hier.